户型 | 面积 (平方米) | 房间总面积 |
---|---|---|
A户型 卧室复式公寓+露台 | 39.34 | 27 单位 |
A1户型 单卧室复式公寓 | 30.11 | 80 单位 |
B户型 卧室复式公寓+露台、书房/卧室 | 87.46 | 8 单位 |
B1户型 单卧室复式公寓+露台 | 91.22 | 4 单位 |
B2户型 单卧室复式公寓+书房/卧室 | 68.35 | 44 单位 |
B3户型 单卧室复式公寓+书房/卧室 | 70.5 | 8 单位 |
C户型 单卧室复式公寓+露台、书房/卧室 | 75.33 | 2 单位 |
D户型 单卧室复式公寓 | 45.61 | 6 单位 |
E户型单卧室工作室/PH | 30.68 | 2 单位 |
P/H户型 2房/2卫 | 63.19 | 12 单位 |
日期: April-2021